Vid 18-tiden hade följande loggar kommit in !
Ännu har inte alla skickat in !
Men titta litet i alla fall Hi! Hi!
Testresultat aktivitetstest Kvartal 3Ver 070902 17.55
Nr Call Loc QSO Poäng Kl BestQSO km M.Avst
1 SM7NR JO76 26 19912 RA DK2MN/JO32PC 693 457,7
2 SM3BEI JP81 21 13042 BP SK7MW/JO65MJ 695 239,6
3 SK4AO JP70 18 11257 AO OZ1BEF/JO46OE 617 236,0
4 SM0EPO JO89 17 10259 CT SK7MW/JO65MJ 545 220,7
5 SM3HG JP81 18 7575 BP SM1MUT/JO97CJ 494 170,3
6 SA5ACR JO88 13 7344 BN SK7MW/JO65MJ 424 218,3
7 SM3LBN JP80 12 7122 GW SK7MW/JO65MJ 618 218,0
8 SM3UFF JP80 18 6850 GW SI6B/JO68EJ 353 130,1
9 SM4HFI JP70 11 6203 AO OH6NG/KP03TK 444 199,6
10 SI6B JO68 13 6000 DW DL0HB/JO53KB 600 191,8
11 SM7CXI JO76 7 4721 RA DL0GTH/JO50JP 692 245,4
12 SM6WZH JO68 7 1203 DW SC300VL/JO68SD 71 28,6
13 SK0CB JO99 3 1048 CB SM0EPO/JO89XM 24 15,7
14 SM6VTT JO68 6 593 DW SI6B/JO68EJ 20 15,2
15 SM6MFA JO68 1 517 DW SM6VTT/JO68BG 17 17,0
Bästa DX:SM3BEI - SK7MW/JO65MJ 695km
SM7NR - DK2MN/JO32PC 693km
SM7CXI - DL0GTH/JO50JP 692km
SM3LBN - SK7MW/JO65MJ 618km
SK4AO - OZ1BEF/JO46OE 617km
SI6B - DL0HB/JO53KB 600km
SM0EPO - SK7MW/JO65MJ 545km
SM3HG - SM1MUT/JO97CJ 494km
SM4HFI - OH6NG/KP03TK 444km
SA5ACR - SK7MW/JO65MJ 424km
SM3UFF - SI6B/JO68EJ 353km
SM6WZH - SC300VL/JO68SD 71km
SK0CB - SM0EPO/JO89XM 24km
SM6VTT - SI6B/JO68EJ 20km
SM6MFA - SM6VTT/JO68BG 17km
Deltagare per rutaJO68: 4 JO76: 2 JO88: 1 JO89: 1 JO99: 1 JP70: 2 JP80: 2
JP81: 2
Klubbtävlingen Loggar Summa Klubb-
Nr Call V Poäng Poäng
1 SK7RA 2 24633 1000,00 Ser bra ut va ´ !!
2 SK3BP 2 20617 836,97
3 SK4AO 2 17460 708,81
4 SK3GW 2 13972 567,21
5 SK0CT 1 10259 416,47
6 SK6DW 4 8313 337,47
7 SK5BN 1 7344 298,14
8 SK0CB 1 1048 42,54
Men som sagt : Det blir säkert ändring när alla skickat in !!
Själv körde jag en knapp timme --- Två lokal qso:n med inomhusantenn !!! Vertikalt !! Hi!
73
de sm7cxi
söndag 2 september 2007
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar