tisdag 6 mars 2007

Första inskickade 144 MHZ loggarna i mars månad

Testresultat aktivitetstest Mars
Ver 070306 23.09

144MHz
DX-Cluster , kommentarer från loggarna

Nr Call Loc QSO Poäng Kl BestQSO km M.Avst
1 SK2AT KP03 59 27379 AT ES5PC/KO38HJ 699 234,7
2 SM7ATL JO86 23 14341 CA ES5PC/KO38HJ 640 275,1
3 SA5Z JO88 26 13026 BN ES1LS/KO29EN 480 192,9
4 SK3BP JP81 24 11933 BP ES5PC/KO38HJ 625 205,1
5 SM7CXI JO76 21 10002 RA LA2Z/JO59EJ 470 190,2
6 SM6VYP JO67 29 9945 DW SM0DFP/JP90JC 463 135,7
7 SM0EZZ JO89 25 8222 BZ SM3HG/JP81DR 288 108,3
8 SM7DIE JO76 16 6972 RA OZ9KY/JO45VX 363 154,0
9 SM3MPO JP81 15 6573 BP OH6A/KP03SD 310 171,1
10 SM0OY JO89 16 6127 CT OH1F/KP01TK 300 101,2
11 SM6OPW JO58 16 6102 IF OZ9KY/JO45VX 274 99,6
12 SM4FYX JP70 13 5635 AO OH0JFP/KP00AB 237 125,3
13 SK2AU KP04 10 4608 AU OH6PA/KP02PL 246 160,2
14 SM7JQF JO76 11 4523 RA LA2Z/JO59EJ 466 138,1
15 SM3PZS JP83 16 4169 EK SM0DFP/JP90JC 347 72,5
16 SM6L JO57 8 2325 CA SM6DBZ/JO58RG 71 40,3
17 SK7AX JO77 4 1678 AX SK6W/JO78FM 84 44,3
18 SA1A JO97 3 1258 BL SK0CT/JO89XJ 209 85,7
19 SM6YJS JO78 2 1234 E SL0CB/JO89WI 214 116,5
20 SA5ACN JO88 4 1129 BN SM7NTJ/JO77HU 122 31,8
21 SM3YKF JP83 8 622 EK SM3XRA/JP83VA 31 14,6

Bästa DX:
SK2AT - ES5PC/KO38HJ 699km
SM7ATL - ES5PC/KO38HJ 640km
SK3BP - ES5PC/KO38HJ 625km
SA5Z - ES1LS/KO29EN 480km
SM7CXI - LA2Z/JO59EJ 470km
SM7JQF - LA2Z/JO59EJ 466km
SM6VYP - SM0DFP/JP90JC 463km
SM7DIE - OZ9KY/JO45VX 363km
SM3PZS - SM0DFP/JP90JC 347km
SM3MPO - OH6A/KP03SD 310km
SM0OY - OH1F/KP01TK 300km
SM0EZZ - SM3HG/JP81DR 288km
SM6OPW - OZ9KY/JO45VX 274km
SK2AU - OH6PA/KP02PL 246km
SM4FYX - OH0JFP/KP00AB 237km
SM6YJS - SL0CB/JO89WI 214km
SA1A - SK0CT/JO89XJ 209km
SA5ACN - SM7NTJ/JO77HU 122km
SK7AX - SK6W/JO78FM 84km
SM6L - SM6DBZ/JO58RG 71km
SM3YKF - SM3XRA/JP83VA 31km

Deltagare per ruta
JO57: 1 JO58: 1 JO67: 1 JO76: 3 JO77: 1 JO78: 1 JO86: 1
JO88: 2 JO89: 2 JO97: 1 JP70: 1 JP81: 2 JP83: 2 KP03: 1
KP04: 1

Inga kommentarer: