Jaha !
Så kom man hem från en Eskaderträff med Svenska Kryssarklubbens Blekingekrets (SXK-B)
Det var c:a en halvtimme kvar på 50Mhz-testen!
Körde SM7PGA lokalt och en dansk OZ2LD !
Sedan "blidde det" inte mer !
Resultat: 1.309p ,2 rutor,2 länder,bästa DX= 288km i JO54TU
Det blir litet jäktigt när det kör i hop sig med olika aktiviteter!
Hjälpte oxo en annan Ham med Taclog-programmet !
Nu blir det en nattmacka innan sängen tas i bruk!
torsdag 8 mars 2007
onsdag 7 mars 2007
Senaste resultatet 144 MHZ-test För Mars 2007
Nu har det kommit in fler loggar:
men vi väntar på de sista :
Nr Call Loc QSO Poäng Kl BestQSO km M.Avst
1 SK7MW JO65 186 116223 MW G4PBP/IO82WO 1036 452,3
2 SM3LWP JP81 74 36850 BP SK7MW/JO65MJ 693 267,7
3 SL0CB JO89 70 32000 CB OZ1ALS/JO45VA 684 235,2
4 SK0CT JO89 66 30281 CT SP2IPK/JO93LR 633 223,5
5 SM2VBK KP15 48 28100 AZ ES5PC/KO38HJ 835 324,5
6 SK2AT KP03 59 27379 AT ES5PC/KO38HJ 699 234,7
7 SK4AO JP70 43 24658 AO LY2R/KO15VR 722 293,9
8 SM3XGV JP81 39 17539 BP SM1MUT/JO97CJ 456 218,5
9 SM0JST JO89 41 16413 CB OZ1BEF/JO46OE 622 168,1
10 SM3HG JP81 33 15691 BP SM7XWI/JO77XB 519 232,6
11 SK6AL JO67 47 15065 AL OZ1ALS/JO45VA 363 139,3
12 SM7ATL JO86 23 14341 CA ES5PC/KO38HJ 640 275,1
13 SM6EHY JO67 29 13053 AW OH1ND/KP00XL 650 191,0
14 SA5Z JO88 26 13026 BN ES1LS/KO29EN 480 192,9
15 SM6DBZ JO58 38 12420 LL SM1CIO/JO97HR 426 142,1
16 SM4HEJ JO69 20 12078 IL OZ2PBS/JO55XJ 451 228,3
17 SK3BP JP81 24 11933 BP ES5PC/KO38HJ 625 205,1
18 SM6UQL JO57 37 11814 AL OH0JFP/KP00AB 528 116,1
19 SM7CXI JO76 21 10002 RA LA2Z/JO59EJ 470 190,2
20 SM6VYP JO67 29 9945 DW SM0DFP/JP90JC 463 135,7
21 SM3EYD JP80 19 8284 GW OH6QR/KP22BN 424 145,9
22 SM0EZZ JO89 25 8222 BZ SM3HG/JP81DR 288 108,3
23 SA6X JO66 13 7227 SP SK0MM/JO99EH 436 209,3
24 SM7DIE JO76 16 6972 RA OZ9KY/JO45VX 363 154,0
25 SM3MPO JP81 15 6573 BP OH6A/KP03SD 310 171,1
26 SM6XBZ JO68 18 6392 DW SK7MW/JO65MJ 329 104,6
27 SM0OY JO89 16 6127 CT OH1F/KP01TK 300 101,2
28 SM6OPW JO58 16 6102 IF OZ9KY/JO45VX 274 99,6
29 SM4FYX JP70 13 5635 AO OH0JFP/KP00AB 237 125,3
30 SK2AU KP04 10 4608 AU OH6PA/KP02PL 246 160,2
31 SM7JQF JO76 11 4523 RA LA2Z/JO59EJ 466 138,1
32 SM3PZS JP83 16 4169 EK SM0DFP/JP90JC 347 72,5
33 SM6LTO JO57 12 3901 AW SK7CY/JO65RJ 271 74,5
34 SM6VTT/P JO68 12 3895 DW LA2Z/JO59EJ 170 74,1
35 SM6HNS JO68 13 3175 DW LA2Z/JO59EJ 181 51,5
36 SM5YJM JP90 8 2819* RO OH1F/KP10TK 303 116,5
37 SA7AIP JO76 9 2564 RA LA2Z/JO59EJ 474 117,7
38 SM6L JO57 8 2325 CA SM6DBZ/JO58RG 71 40,3
39 SK7AX JO77 4 1678 AX SK6W/JO78FM 84 44,3
40 SA1A JO97 3 1258 BL SK0CT/JO89XJ 209 85,7
41 SM6YJS JO78 2 1234 E SL0CB/JO89WI 214 116,5
42 SA5ACN JO88 4 1129 BN SM7NTJ/JO77HU 122 31,8
43 SM3YKF JP83 8 622 EK SM3XRA/JP83VA 31 14,6
44 SM6YOK JO68 1 511 DW SK6DW/JO68CE 10 10,0
Bästa DX:
SK7MW - G4PBP/IO82WO 1036km
SM2VBK - ES5PC/KO38HJ 835km
SK4AO - LY2R/KO15VR 722km
SK2AT - ES5PC/KO38HJ 699km
SM3LWP - SK7MW/JO65MJ 693km
SL0CB - OZ1ALS/JO45VA 684km
SM6EHY - OH1ND/KP00XL 650km
SM7ATL - ES5PC/KO38HJ 640km
SK0CT - SP2IPK/JO93LR 633km
SK3BP - ES5PC/KO38HJ 625km
SM0JST - OZ1BEF/JO46OE 622km
SM6UQL - OH0JFP/KP00AB 528km
SM3HG - SM7XWI/JO77XB 519km
SA5Z - ES1LS/KO29EN 480km
SA7AIP - LA2Z/JO59EJ 474km
SM7CXI - LA2Z/JO59EJ 470km
SM7JQF - LA2Z/JO59EJ 466km
SM6VYP - SM0DFP/JP90JC 463km
SM3XGV - SM1MUT/JO97CJ 456km
SM4HEJ - OZ2PBS/JO55XJ 451km
SA6X - SK0MM/JO99EH 436km
SM6DBZ - SM1CIO/JO97HR 426km
SM3EYD - OH6QR/KP22BN 424km
SM7DIE - OZ9KY/JO45VX 363km
SK6AL - OZ1ALS/JO45VA 363km
SM3PZS - SM0DFP/JP90JC 347km
SM6XBZ - SK7MW/JO65MJ 329km
SM3MPO - OH6A/KP03SD 310km
SM5YJM - OH1F/KP10TK 303km
SM0OY - OH1F/KP01TK 300km
SM0EZZ - SM3HG/JP81DR 288km
SM6OPW - OZ9KY/JO45VX 274km
SM6LTO - SK7CY/JO65RJ 271km
SK2AU - OH6PA/KP02PL 246km
SM4FYX - OH0JFP/KP00AB 237km
SM6YJS - SL0CB/JO89WI 214km
SA1A - SK0CT/JO89XJ 209km
SM6HNS - LA2Z/JO59EJ 181km
SM6VTT/P - LA2Z/JO59EJ 170km
SA5ACN - SM7NTJ/JO77HU 122km
SK7AX - SK6W/JO78FM 84km
SM6L - SM6DBZ/JO58RG 71km
SM3YKF - SM3XRA/JP83VA 31km
SM6YOK - SK6DW/JO68CE 10km
Deltagare per ruta
JO57: 3 JO58: 2 JO65: 1 JO66: 1 JO67: 3 JO68: 4 JO69: 1
JO76: 4 JO77: 1 JO78: 1 JO86: 1 JO88: 2 JO89: 5 JO97: 1
JP70: 2 JP80: 1 JP81: 5 JP83: 2 JP90: 1 KP03: 1 KP04: 1
KP15: 1
Klubbtävlingen
Loggar Summa Klubb-
Nr Call V U S M Poäng Poäng
1 SK7MW 1 0 0 0 116223 1000,00
2 SK3BP 5 0 0 0 88586 762,21
3 SL0CB 2 0 0 0 48413 416,55
4 SK0CT 2 0 0 0 36408 313,26
5 SK4AO 2 0 0 0 30293 260,65
6 SK2AZ 1 0 0 0 28100 241,78
7 SK2AT 1 0 0 0 27379 235,57
8 SK6AL 2 0 0 0 26879 231,27
9 SK7RA 4 0 0 0 24061 207,02
10 SK6DW 5 0 0 0 23918 205,79
11 SK6AW 2 0 0 0 16954 145,87
12 SK7CA 2 0 0 0 16666 143,40
13 SK5BN 2 0 0 0 14155 121,79
14 SK6LL 1 0 0 0 12420 106,86
15 SK4IL 1 0 0 0 12078 103,92
16 SK3GW 1 0 0 0 8284 71,28
17 SL0BZ 1 0 0 0 8222 70,74
18 SK6SP 1 0 0 0 7227 62,18
19 SK6IF 1 0 0 0 6102 52,50
20 SK3EK 2 0 0 0 4791 41,22
21 SK2AU 1 0 0 0 4608 39,65
22 SK5RO 1 0 0 0 2819 24,26
23 SK7AX 1 0 0 0 1678 14,44
24 SK1BL 1 0 0 0 1258 10,82
25 LAKE 1 0 0 0 1234 10,62
TIO I TOPP aktivitetstester t.o.m. Mars
144MHz
Nr Call Antal Summa Förra
1 SK7MW 3 328402 ( 1)
2 SK7CY 2 145115 ( 2)
3 SK6W 2 109041 ( 3)
4 SM3LWP 3 95718 ( 8)
5 SL0CB 3 93037 ( 7)
6 SK0CT 3 82846 (10)
7 SK4AO 3 76286 (12)
8 SK2AT 3 71215 (13)
9 SM4BDQ 2 68396 ( 4)
10 SM3BEI 2 67014 ( 5)
11 SM2VBK 3 65274 (17)
12 SM0DFP 2 62759 ( 6)
13 SC300VL 2 58725 ( 9)
14 SK1BL 1 52525 (11)
15 SA5Z 3 45419 (19)
16 SM6EHY 3 43986 (21)
17 SM1MUT 2 43302 (14)
18 SM7ATL 3 42235 (24)
19 SK7AX 3 41641 (15)
20 SM3HG 3 40312 (31)
21 SM6DBZ 3 38254 (28)
22 SM6UQL 3 38136 (27)
23 SM6FOV 2 38023 (16)
24 SK6AL 3 35584 (41)
25 SM3UFF 2 34801 (18)
26 SM4HEJ 3 33206 (39)
27 SM0JST 3 32884 (58)
28 SM3XGV 3 32805 (64)
29 SM4DXO 2 31599 (20)
30 SK3BP 3 31576 (44)
31 SM4RPP 2 29312 (22)
32 SM6VYP 3 28578 (47)
33 SM1CIO 2 28490 (23)
34 SM7NTJ 2 27643 (25)
35 SM7UYS 2 27139 (26)
36 SM7CXI 3 26132 (59)
37 SM0OY 3 25336 (45)
38 SK6QA 2 25051 (29)
39 SK7JD 1 24988 (30)
40 SM1PYO 1 24576 (32)
41 SA6Z 2 24152 (33)
42 SM7DIE 3 23977 (55)
43 SM3LBN 2 23631 (34)
44 SK6DW 2 23116 (35)
45 SM4DYQ 2 22969 (36)
46 SM6JCC 2 21969 (37)
47 SM5EJW 2 21603 (38)
48 SM6OPW 3 21182 (66)
49 SM5AQI 2 21110 (40)
50 SM3EYD 3 19744 (76)
51 SM5NVF 2 19658 (42)
52 SM2A 1 19653 (43)
53 SM3VAC 1 18806 (46)
54 SK7VC 2 18334 (48)
55 SM6MVE 2 18291 (49)
56 SM4BRD 2 18240 (50)
57 SA6X 3 18124 (79)
58 SM0EZZ 2 18120 (83)
59 SM6MFA 2 18016 (51)
60 SM6VKC 1 17939 (52)
61 SM5SHQ 2 17291 (53)
62 8S4S 2 17174 (54)
63 SM6CYZ 2 16970 (56)
64 SK0MM 1 16842 (57)
65 SM4HNG 1 15910 (60)
66 SM4YMP 2 15726 (61)
67 SM4FNK 2 15709 (62)
68 SM0DXG 2 15693 (63)
69 SM4L 2 15136 (65)
70 SM6OEQ 2 14659 (67)
71 SM7JQF 3 14433 (82)
72 SM0UMU 2 13900 (68)
73 SM7XWM 1 13509 (69)
74 SM2OKD 2 13470 (70)
75 SK7CA 1 13313 (71)
76 SM6CDN 2 12978 (72)
77 SK6AW 1 12358 (73)
78 SM2JEB 2 11680 (74)
79 SK6EI 1 11510 (75)
80 SM6XBZ 2 11252 (106)
81 SM7EBI 1 11250 (77)
82 SA5ACR 1 10993 (78)
83 SM7DYD 1 10388 (80)
84 SM1CJV 1 10257 (81)
85 SM3MPO 2 10077 (112)
86 SA6AFQ 1 9713 (84)
87 SM3PZS 3 9368 (103)
88 SM5MCZ 1 9340 (85)
89 SM0EPO 1 8866 (86)
90 SM3MXR 1 8654 (87)
91 SM6HNS 3 8508 (101)
92 SM6DOK 2 8485 (88)
93 SE3A 2 8417 (89)
94 SA4AHL 2 8414 (90)
95 SM3AKW 1 8411 (91)
96 SM6OEW 1 8194 (92)
97 SM6LTO 2 7347 (113)
98 SM6IQD 1 6810 (93)
99 SM4SEF 2 6682 (94)
100 SM6UDU 1 6088 (95)
101 SM6GT 1 6030 (96)
102 SM5DFF 1 5880 (97)
103 SK0BU 1 5785 (98)
104 SM4FYX 1 5635 (--)
105 SA7AIP 2 5586 (120)
106 SM7UQH 1 5547 (99)
107 SM5DYC 2 5464 (100)
108 SM3XIK 2 5279 (102)
109 SM6WET 2 4962 (104)
110 SM6WCQ 1 4896 (105)
111 SK2AU 1 4608 (--)
112 SM7GVF 1 4559 (107)
113 SM6VTT 2 4409 (147)
114 SM7EIC 1 4256 (108)
115 SM4UTD 1 3791 (109)
116 SM0LIU 2 3530 (110)
117 SK3W 1 3509 (111)
118 SM6NT 1 3419 (114)
119 SM3SHJ 1 3299 (115)
120 SM4YPH 1 3244 (116)
120 SM2EKA 1 3244 (116)
122 SK6SMY 1 3234 (118)
123 SM3JQU 1 3111 (119)
124 SM6L 2 2830 (149)
125 SM5YJM 1 2819 (--)
126 SM2PYN 1 2712 (121)
127 SM3YTF 1 2592 (122)
128 SM6MPA 1 2438 (123)
129 SM6BCD 1 2370 (124)
130 SA1A 3 2333 (142)
131 SA6AQD 1 2217 (125)
132 SM6BWQ 1 2034 (126)
133 SM7VRZ 1 2005 (127)
134 SM6UZ 1 1978 (128)
135 SM7PGA 1 1940 (129)
136 SM6CEN 1 1886 (130)
137 SM5YSO 2 1751 (131)
138 SM3YKF 3 1717 (141)
139 SM6YVI 1 1682 (132)
140 SM6MIS 1 1670 (133)
141 SM6U 1 1584 (134)
142 SM5BXC 1 1568 (135)
143 SK3JR 1 1561 (136)
144 SM4JHK 1 1293 (137)
145 SM6YJS 1 1234 (--)
146 SM6CYJ 1 1146 (138)
147 SA5ACN 1 1129 (--)
148 SM5DWF 1 1128 (139)
149 SM0NCL 1 1119 (140)
150 SK6BCD 1 1074 (143)
151 SM6FIQ 1 1058 (144)
152 SA4M 1 679 (145)
153 SA3ASZ 1 636 (146)
154 SM6YOK 1 511 (--)
155 SM0YRJ 1 507 (148)
KLUBBTÄVLINGEN
Nr Call Antal Kl.poäng Förra
1 SK7MW 3 2916,23 ( 3)
2 SK3BP 4 2788,85 ( 2)
3 SK0CT 4 2468,35 ( 1)
4 SK4AO 4 2163,25 ( 4)
5 SK6DW 4 884,20 ( 8)
6 SK3GW 4 836,06 ( 6)
7 SK1BL 4 821,52 ( 5)
8 SK6HD 3 744,63 ( 7)
9 SL0CB 3 649,87 (20)
10 SK2AT 3 593,57 (11)
11 SK5BN 4 529,07 ( 9)
12 SK6AW 4 492,70 (12)
13 SK7CA 4 477,64 (13)
14 SK6AL 4 459,21 (22)
15 SK7RA 4 436,69 (21)
16 SK2AZ 3 423,04 (24)
17 SK4IL 3 403,19 (15)
18 SK7AX 4 397,10 (10)
19 SK6YH 2 327,39 (14)
20 SK6LL 4 319,81 (23)
21 SK7CY 2 298,00 (16)
22 SK6QW 3 269,82 (17)
23 SK6WW 2 262,97 (18)
24 SK3MF 2 241,81 (19)
25 SL0BZ 4 225,36 (25)
26 SK2AU 3 143,31 (27)
27 SL0ZS 2 139,82 (26)
28 SK6IF 3 137,67 (28)
29 SK6SP 3 119,55 (34)
30 SK3EK 3 64,00 (46)
31 SK6NP 2 62,84 (29)
32 SK6QA 2 61,99 (30)
33 SK4BX 1 61,16 (31)
34 SK0CB 3 58,78 (32)
35 SK4YO 2 58,51 (33)
36 SK4EA 2 55,67 (35)
37 SK7BV 2 55,18 (36)
38 SK7JD 1 49,07 (37)
39 SK6DZ 2 45,91 (38)
40 SK5WB 2 41,20 (39)
41 SK7VC 2 38,30 (40)
42 SK3GM 1 36,93 (41)
43 SK0MM 1 36,63 (42)
44 SK4TL 1 34,60 (43)
45 SK5RO 1 24,26 (--)
46 SK5AA 2 23,92 (44)
47 SK6GX 1 23,80 (45)
48 SK6EI 1 22,60 (47)
49 SK5BE 2 18,43 (48)
50 SK4DM 2 17,42 (49)
51 SK0QO 1 16,16 (50)
52 SK6DK 1 16,09 (51)
53 SK0BU 1 12,58 (52)
54 SK7GC 1 10,89 (53)
55 LAKE 1 10,62 (--)
56 SK7HW 1 8,95 (54)
57 SK6LK 1 7,44 (55)
58 SL3ZYU 1 7,18 (56)
59 SK6SMY 1 6,35 (57)
60 SK6AG 1 5,15 (58)
61 SK6CM 1 4,36 (59)
62 SK3JR 1 3,07 (60)
63 SK4UW 1 2,54 (61)
64 SK6BCD 1 2,11 (62)
ommit in fler loggar:
men vi väntar på de sista :
Nr Call Loc QSO Poäng Kl BestQSO km M.Avst
1 SK7MW JO65 186 116223 MW G4PBP/IO82WO 1036 452,3
2 SM3LWP JP81 74 36850 BP SK7MW/JO65MJ 693 267,7
3 SL0CB JO89 70 32000 CB OZ1ALS/JO45VA 684 235,2
4 SK0CT JO89 66 30281 CT SP2IPK/JO93LR 633 223,5
5 SM2VBK KP15 48 28100 AZ ES5PC/KO38HJ 835 324,5
6 SK2AT KP03 59 27379 AT ES5PC/KO38HJ 699 234,7
7 SK4AO JP70 43 24658 AO LY2R/KO15VR 722 293,9
8 SM3XGV JP81 39 17539 BP SM1MUT/JO97CJ 456 218,5
9 SM0JST JO89 41 16413 CB OZ1BEF/JO46OE 622 168,1
10 SM3HG JP81 33 15691 BP SM7XWI/JO77XB 519 232,6
11 SK6AL JO67 47 15065 AL OZ1ALS/JO45VA 363 139,3
12 SM7ATL JO86 23 14341 CA ES5PC/KO38HJ 640 275,1
13 SM6EHY JO67 29 13053 AW OH1ND/KP00XL 650 191,0
14 SA5Z JO88 26 13026 BN ES1LS/KO29EN 480 192,9
15 SM6DBZ JO58 38 12420 LL SM1CIO/JO97HR 426 142,1
16 SM4HEJ JO69 20 12078 IL OZ2PBS/JO55XJ 451 228,3
17 SK3BP JP81 24 11933 BP ES5PC/KO38HJ 625 205,1
18 SM6UQL JO57 37 11814 AL OH0JFP/KP00AB 528 116,1
19 SM7CXI JO76 21 10002 RA LA2Z/JO59EJ 470 190,2
20 SM6VYP JO67 29 9945 DW SM0DFP/JP90JC 463 135,7
21 SM3EYD JP80 19 8284 GW OH6QR/KP22BN 424 145,9
22 SM0EZZ JO89 25 8222 BZ SM3HG/JP81DR 288 108,3
23 SA6X JO66 13 7227 SP SK0MM/JO99EH 436 209,3
24 SM7DIE JO76 16 6972 RA OZ9KY/JO45VX 363 154,0
25 SM3MPO JP81 15 6573 BP OH6A/KP03SD 310 171,1
26 SM6XBZ JO68 18 6392 DW SK7MW/JO65MJ 329 104,6
27 SM0OY JO89 16 6127 CT OH1F/KP01TK 300 101,2
28 SM6OPW JO58 16 6102 IF OZ9KY/JO45VX 274 99,6
29 SM4FYX JP70 13 5635 AO OH0JFP/KP00AB 237 125,3
30 SK2AU KP04 10 4608 AU OH6PA/KP02PL 246 160,2
31 SM7JQF JO76 11 4523 RA LA2Z/JO59EJ 466 138,1
32 SM3PZS JP83 16 4169 EK SM0DFP/JP90JC 347 72,5
33 SM6LTO JO57 12 3901 AW SK7CY/JO65RJ 271 74,5
34 SM6VTT/P JO68 12 3895 DW LA2Z/JO59EJ 170 74,1
35 SM6HNS JO68 13 3175 DW LA2Z/JO59EJ 181 51,5
36 SM5YJM JP90 8 2819* RO OH1F/KP10TK 303 116,5
37 SA7AIP JO76 9 2564 RA LA2Z/JO59EJ 474 117,7
38 SM6L JO57 8 2325 CA SM6DBZ/JO58RG 71 40,3
39 SK7AX JO77 4 1678 AX SK6W/JO78FM 84 44,3
40 SA1A JO97 3 1258 BL SK0CT/JO89XJ 209 85,7
41 SM6YJS JO78 2 1234 E SL0CB/JO89WI 214 116,5
42 SA5ACN JO88 4 1129 BN SM7NTJ/JO77HU 122 31,8
43 SM3YKF JP83 8 622 EK SM3XRA/JP83VA 31 14,6
44 SM6YOK JO68 1 511 DW SK6DW/JO68CE 10 10,0
Bästa DX:
SK7MW - G4PBP/IO82WO 1036km
SM2VBK - ES5PC/KO38HJ 835km
SK4AO - LY2R/KO15VR 722km
SK2AT - ES5PC/KO38HJ 699km
SM3LWP - SK7MW/JO65MJ 693km
SL0CB - OZ1ALS/JO45VA 684km
SM6EHY - OH1ND/KP00XL 650km
SM7ATL - ES5PC/KO38HJ 640km
SK0CT - SP2IPK/JO93LR 633km
SK3BP - ES5PC/KO38HJ 625km
SM0JST - OZ1BEF/JO46OE 622km
SM6UQL - OH0JFP/KP00AB 528km
SM3HG - SM7XWI/JO77XB 519km
SA5Z - ES1LS/KO29EN 480km
SA7AIP - LA2Z/JO59EJ 474km
SM7CXI - LA2Z/JO59EJ 470km
SM7JQF - LA2Z/JO59EJ 466km
SM6VYP - SM0DFP/JP90JC 463km
SM3XGV - SM1MUT/JO97CJ 456km
SM4HEJ - OZ2PBS/JO55XJ 451km
SA6X - SK0MM/JO99EH 436km
SM6DBZ - SM1CIO/JO97HR 426km
SM3EYD - OH6QR/KP22BN 424km
SM7DIE - OZ9KY/JO45VX 363km
SK6AL - OZ1ALS/JO45VA 363km
SM3PZS - SM0DFP/JP90JC 347km
SM6XBZ - SK7MW/JO65MJ 329km
SM3MPO - OH6A/KP03SD 310km
SM5YJM - OH1F/KP10TK 303km
SM0OY - OH1F/KP01TK 300km
SM0EZZ - SM3HG/JP81DR 288km
SM6OPW - OZ9KY/JO45VX 274km
SM6LTO - SK7CY/JO65RJ 271km
SK2AU - OH6PA/KP02PL 246km
SM4FYX - OH0JFP/KP00AB 237km
SM6YJS - SL0CB/JO89WI 214km
SA1A - SK0CT/JO89XJ 209km
SM6HNS - LA2Z/JO59EJ 181km
SM6VTT/P - LA2Z/JO59EJ 170km
SA5ACN - SM7NTJ/JO77HU 122km
SK7AX - SK6W/JO78FM 84km
SM6L - SM6DBZ/JO58RG 71km
SM3YKF - SM3XRA/JP83VA 31km
SM6YOK - SK6DW/JO68CE 10km
Deltagare per ruta
JO57: 3 JO58: 2 JO65: 1 JO66: 1 JO67: 3 JO68: 4 JO69: 1
JO76: 4 JO77: 1 JO78: 1 JO86: 1 JO88: 2 JO89: 5 JO97: 1
JP70: 2 JP80: 1 JP81: 5 JP83: 2 JP90: 1 KP03: 1 KP04: 1
KP15: 1
Klubbtävlingen
Loggar Summa Klubb-
Nr Call V U S M Poäng Poäng
1 SK7MW 1 0 0 0 116223 1000,00
2 SK3BP 5 0 0 0 88586 762,21
3 SL0CB 2 0 0 0 48413 416,55
4 SK0CT 2 0 0 0 36408 313,26
5 SK4AO 2 0 0 0 30293 260,65
6 SK2AZ 1 0 0 0 28100 241,78
7 SK2AT 1 0 0 0 27379 235,57
8 SK6AL 2 0 0 0 26879 231,27
9 SK7RA 4 0 0 0 24061 207,02
10 SK6DW 5 0 0 0 23918 205,79
11 SK6AW 2 0 0 0 16954 145,87
12 SK7CA 2 0 0 0 16666 143,40
13 SK5BN 2 0 0 0 14155 121,79
14 SK6LL 1 0 0 0 12420 106,86
15 SK4IL 1 0 0 0 12078 103,92
16 SK3GW 1 0 0 0 8284 71,28
17 SL0BZ 1 0 0 0 8222 70,74
18 SK6SP 1 0 0 0 7227 62,18
19 SK6IF 1 0 0 0 6102 52,50
20 SK3EK 2 0 0 0 4791 41,22
21 SK2AU 1 0 0 0 4608 39,65
22 SK5RO 1 0 0 0 2819 24,26
23 SK7AX 1 0 0 0 1678 14,44
24 SK1BL 1 0 0 0 1258 10,82
25 LAKE 1 0 0 0 1234 10,62
TIO I TOPP aktivitetstester t.o.m. Mars
144MHz
Nr Call Antal Summa Förra
1 SK7MW 3 328402 ( 1)
2 SK7CY 2 145115 ( 2)
3 SK6W 2 109041 ( 3)
4 SM3LWP 3 95718 ( 8)
5 SL0CB 3 93037 ( 7)
6 SK0CT 3 82846 (10)
7 SK4AO 3 76286 (12)
8 SK2AT 3 71215 (13)
9 SM4BDQ 2 68396 ( 4)
10 SM3BEI 2 67014 ( 5)
11 SM2VBK 3 65274 (17)
12 SM0DFP 2 62759 ( 6)
13 SC300VL 2 58725 ( 9)
14 SK1BL 1 52525 (11)
15 SA5Z 3 45419 (19)
16 SM6EHY 3 43986 (21)
17 SM1MUT 2 43302 (14)
18 SM7ATL 3 42235 (24)
19 SK7AX 3 41641 (15)
20 SM3HG 3 40312 (31)
21 SM6DBZ 3 38254 (28)
22 SM6UQL 3 38136 (27)
23 SM6FOV 2 38023 (16)
24 SK6AL 3 35584 (41)
25 SM3UFF 2 34801 (18)
26 SM4HEJ 3 33206 (39)
27 SM0JST 3 32884 (58)
28 SM3XGV 3 32805 (64)
29 SM4DXO 2 31599 (20)
30 SK3BP 3 31576 (44)
31 SM4RPP 2 29312 (22)
32 SM6VYP 3 28578 (47)
33 SM1CIO 2 28490 (23)
34 SM7NTJ 2 27643 (25)
35 SM7UYS 2 27139 (26)
36 SM7CXI 3 26132 (59)
37 SM0OY 3 25336 (45)
38 SK6QA 2 25051 (29)
39 SK7JD 1 24988 (30)
40 SM1PYO 1 24576 (32)
41 SA6Z 2 24152 (33)
42 SM7DIE 3 23977 (55)
43 SM3LBN 2 23631 (34)
44 SK6DW 2 23116 (35)
45 SM4DYQ 2 22969 (36)
46 SM6JCC 2 21969 (37)
47 SM5EJW 2 21603 (38)
48 SM6OPW 3 21182 (66)
49 SM5AQI 2 21110 (40)
50 SM3EYD 3 19744 (76)
51 SM5NVF 2 19658 (42)
52 SM2A 1 19653 (43)
53 SM3VAC 1 18806 (46)
54 SK7VC 2 18334 (48)
55 SM6MVE 2 18291 (49)
56 SM4BRD 2 18240 (50)
57 SA6X 3 18124 (79)
58 SM0EZZ 2 18120 (83)
59 SM6MFA 2 18016 (51)
60 SM6VKC 1 17939 (52)
61 SM5SHQ 2 17291 (53)
62 8S4S 2 17174 (54)
63 SM6CYZ 2 16970 (56)
64 SK0MM 1 16842 (57)
65 SM4HNG 1 15910 (60)
66 SM4YMP 2 15726 (61)
67 SM4FNK 2 15709 (62)
68 SM0DXG 2 15693 (63)
69 SM4L 2 15136 (65)
70 SM6OEQ 2 14659 (67)
71 SM7JQF 3 14433 (82)
72 SM0UMU 2 13900 (68)
73 SM7XWM 1 13509 (69)
74 SM2OKD 2 13470 (70)
75 SK7CA 1 13313 (71)
76 SM6CDN 2 12978 (72)
77 SK6AW 1 12358 (73)
78 SM2JEB 2 11680 (74)
79 SK6EI 1 11510 (75)
80 SM6XBZ 2 11252 (106)
81 SM7EBI 1 11250 (77)
82 SA5ACR 1 10993 (78)
83 SM7DYD 1 10388 (80)
84 SM1CJV 1 10257 (81)
85 SM3MPO 2 10077 (112)
86 SA6AFQ 1 9713 (84)
87 SM3PZS 3 9368 (103)
88 SM5MCZ 1 9340 (85)
89 SM0EPO 1 8866 (86)
90 SM3MXR 1 8654 (87)
91 SM6HNS 3 8508 (101)
92 SM6DOK 2 8485 (88)
93 SE3A 2 8417 (89)
94 SA4AHL 2 8414 (90)
95 SM3AKW 1 8411 (91)
96 SM6OEW 1 8194 (92)
97 SM6LTO 2 7347 (113)
98 SM6IQD 1 6810 (93)
99 SM4SEF 2 6682 (94)
100 SM6UDU 1 6088 (95)
101 SM6GT 1 6030 (96)
102 SM5DFF 1 5880 (97)
103 SK0BU 1 5785 (98)
104 SM4FYX 1 5635 (--)
105 SA7AIP 2 5586 (120)
106 SM7UQH 1 5547 (99)
107 SM5DYC 2 5464 (100)
108 SM3XIK 2 5279 (102)
109 SM6WET 2 4962 (104)
110 SM6WCQ 1 4896 (105)
111 SK2AU 1 4608 (--)
112 SM7GVF 1 4559 (107)
113 SM6VTT 2 4409 (147)
114 SM7EIC 1 4256 (108)
115 SM4UTD 1 3791 (109)
116 SM0LIU 2 3530 (110)
117 SK3W 1 3509 (111)
118 SM6NT 1 3419 (114)
119 SM3SHJ 1 3299 (115)
120 SM4YPH 1 3244 (116)
120 SM2EKA 1 3244 (116)
122 SK6SMY 1 3234 (118)
123 SM3JQU 1 3111 (119)
124 SM6L 2 2830 (149)
125 SM5YJM 1 2819 (--)
126 SM2PYN 1 2712 (121)
127 SM3YTF 1 2592 (122)
128 SM6MPA 1 2438 (123)
129 SM6BCD 1 2370 (124)
130 SA1A 3 2333 (142)
131 SA6AQD 1 2217 (125)
132 SM6BWQ 1 2034 (126)
133 SM7VRZ 1 2005 (127)
134 SM6UZ 1 1978 (128)
135 SM7PGA 1 1940 (129)
136 SM6CEN 1 1886 (130)
137 SM5YSO 2 1751 (131)
138 SM3YKF 3 1717 (141)
139 SM6YVI 1 1682 (132)
140 SM6MIS 1 1670 (133)
141 SM6U 1 1584 (134)
142 SM5BXC 1 1568 (135)
143 SK3JR 1 1561 (136)
144 SM4JHK 1 1293 (137)
145 SM6YJS 1 1234 (--)
146 SM6CYJ 1 1146 (138)
